Klassen- und Schulstatistik
Insgesamt hat unsere Schule 720 SchülerInnen (davon 2 Schüler) in 27 Klassen.
| 5a |   | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 5b | Bläserklasse | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 5c |   | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 5d |   | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 6a | MINT-Klasse | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 6b | Bläserklasse | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 6c | MINT-Klasse | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
| 6d | MINT-Klasse | Einheitlicher Lehrplan in allen Parallelklassen |
Für nähere Erläuterungen zu den besonderen Projekt-Klassen lesen Sie mehr auf der unserer Startseite und unter der Rubrik: "Unser Bildungsangebot".
Ab der 7. Jahrgangsstufe wählen die Schülerinnen eine der Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa oder IIIb
[>> Erläuterungen zu unserem Wahlpflichtfächerangebot]
| 7a | bilingual | Wahlpflichtfächergruppen I und IIIb |
| 7b |   | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 7c |   | Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Spanisch) |
| 7d |   | Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Spanisch/Französisch) |
| 7T | Musik-Talentklasse R6 | Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Spanisch/Französisch) |
| 8a | KOMPASS-Klasse bilingual | Wahlpflichtfächergruppen I und II |
| 8b | KOMPASS-Klasse | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 8c | KOMPASS-Klasse | Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Französisch) |
| 8d | KOMPASS-Klasse | Wahlpflichtfächergruppe IIIb |
| 8T | Musik-Talentklasse R6 | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 9a |   | Wahlpflichtfächergruppen I, II und IIIa (Französisch) |
| 9b |   | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 9c |   | Wahlpflichtfächergruppen IIIa (Französisch) und IIIb |
| 9d | KOMPASS-Klasse | Wahlpflichtfächergruppe IIIb |
| 10a |   | Wahlpflichtfächergruppen I und IIIa (Französisch) |
| 10b |   | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 10c |   | Wahlpflichtfächergruppe II |
| 10d |   | Wahlpflichtfächergruppe IIIb |
| 10T | Talentklasse R5 | Wahlpflichtfächergruppe IIIa (Französisch) |
Stand: 13. Januar 2013
|